• 歡迎訪問上海蘇邦機電設備有限公司,本公司專業提供儲氣罐,申江儲氣罐,申江牌儲氣罐,空氣罐,壓力容器,上海申江儲氣罐! 網站首頁 | 聯系我們
    上海蘇邦機電設備有限公司
    網站首頁 關于申江 產品中心 技術論壇 行業新聞 聯系我們
     碳鋼低壓儲氣罐
     碳鋼中壓儲氣罐
     不銹鋼儲氣罐
     臥式儲氣罐
     非常規儲氣罐
     氮氣罐
     真空罐
     蒸汽罐
     隔膜氣壓罐(囊式氣壓罐)
     油氣分離器
     OEM

     

     
    產品中心當前位置:首頁 > 產品中心 > 不銹鋼儲罐 >
    不銹鋼儲罐
    產品說明:
    上海申江儲氣罐
    容積:0.3 - 20.0立方
    工作壓力:0.8 - 1.6MPa
    介質:壓縮空氣
    主體材質:不銹鋼 S30408
    (更多詳情參照下表)

     

    供貨范圍

    質量證明書 安全閥 壓力表 排水閥 截止閥 地腳螺栓 出口包裝 中英文銘牌 商檢
    空氣儲氣罐
    氮氣儲氣罐
    真空罐
    蒸汽罐
    隔膜氣壓罐
    備注:“√”為標準配置項; “○”為可選配置項;“╳”為不可選項。


    不銹鋼儲氣罐(0.8~1.6MPa)

    序號 規格 設計
    溫度
    容器總高
    H1
    容器
    內徑
    Φ
    進氣口 出氣口 支座 安全閥接口 排污閥接口
    容積/工作壓力 H2 DN 螺紋式 H3 DN 螺紋式 D d
    1 0.3/0.8 110 1283 600 504 Rp1 1/2 954 Rp1 1/2 420 16 Rp1/2 R1/2
    2 0.3/1.0 1283 504 954
    3 0.3/1.3 1283 504 954
    4 0.3/1.6 1285 505 955
    5 0.6/0.8 110 2033 600 654 Rp11/2 1654 Rp1 1/2 420 16 Rp3/4 R1/2
    6 0.6/1.0 2033 654 1654
    7 0.6/1.3 2033 654 1654
    8 0.6/1.6 2033 654 1654
    9 1.0/0.8 110 2158 800 729 65 Rp1 1/2 1729 65 Rp1 1/2 560 20 Rp1 R1/2
    10 1.0/1.0 2160 730 1730
    11 1.0/1.3 2162 731 1731
    12 1.0/1.6 2164 732 1732
    13 1.5/0.8 110 2214 950 747 65 Rp2 1797 65 Rp2 665 20 Rp1 R1/2
    14 1.5/1.0 2216 748 1798
    15 1.5/1.3 2218 749 1799
    16 1.5/1.6 2222 751 1801
    17 2.0/0.8 110 2740 1000 760 80 Rp2 2310 80 Rp2 700 20 Rp1 1/4 R1/2
    18 2.0/1.0 2740 760 2310
    19 2.0/1.3 2744 762 2312
    20 2.0/1.6 2746 763 2313
    21 3.0/0.8 110 2840 1200 810 80 2310 80 906 20 Rp1 1/2 R3/4
    22 3.0/1.0 2842 811 2311
    23 3.0/1.3 2846 813 2313
    24 3.0/1.6 2850 815 2315
    25 4.0/0.8 110 2942 1400 861 100 2361 100 1050 20 Rp1 1/2 R3/4
    26 4.0/1.0 2944 862 2362
    27 4.0/1.3 2948 864 2364
    28 4.0/1.6 2952 866 2366
    29 5.0/0.8 110 3442 1400 861 100 2861 100 1050 20 Rp2 R3/4
    30 5.0/1.0 3444 862 2862
    31 5.0/1.3 3448 864 2864
    32 5.0/1.6 3452 866 2866
    33 6.0/0.8 110 3942 1400 861 100 3261 100 1050 20 Rp2 R3/4
    34 6.0/1.0 3944 862 3262
    35 6.0/1.3 3948 864 3264
    36 6.0/1.6 3952 866 3266
    37 8.0/0.8 110 3544 1800 982 100 2782 100 1350 24 Rp2 R3/4
    38 8.0/1.0 3548 984 2784
    39 8.0/1.3 3554 987 2787
    40 8.0/1.6 3558 989 2789
    41 10/0.8 110   4164 1800 982 150 3382 150 1350 24 Rp2 1/2 R3/4
    42 10/1.0 4168 984 3384
    43 10/1.3 4174 987 3387
    44 10/1.6 4178 989 3389
    備注:*本公司將保留對所有產品的外觀設計和規格進行變更的權利,恕不另行通知。

             *所列參數自2020年3月1日起執行。

     

    【返回】
    友情鏈接: 上海儲氣罐 申江儲氣罐 氣柱袋 儲氣罐
    公司地址
    生產廠商:上海申江壓力容器有限公司(原上海申江壓力容器廠)
    生產地址:上海市奉賢區南橋鎮環城西路2089號
    經 銷 商:上海蘇邦機電設備有限公司
    滬ICP備20012027號-1
    關注我們
    網站首頁 公司簡介 產品中心 工程案例
    企業榮譽 聯系我們 技術論壇 新聞中心
    聯系我們
    電話:021-66580602   66580603
    郵箱:sales@airtank.com.cn
    服務熱線:13472513133
    聯系地址:上海市芷江西路788號華舟大廈1306
    亚洲综合在线一区,亚洲综合在线在线影院,亚洲综合中文字幕,亚洲综合专区露出偷窥图片区,亚洲综合资源在线观看